| СПЕЦИФИКАЦИЯЛӘР | КҮЗӘНӘК ТӨРЕ | ТӨЗЕЛЕШ | ESR²(мΩ) | БӘЯЛӘНГӘНКӨЧӘНҮ(V) | БӘЯЛӘНГӘНСЫЙДЫРЫШ(F) | ҮЛЧӘМНӘРТөп*Көнбатыш*Бик(мм) |
| M23W-018-0500 | φ60 3000F | 1P6S | ≤2.1 | 18 | 500 | 418*68*179 |
| M35W-048-0562 | φ60 3000F | 3P16S | ≤1.8 | 48 | 562 | 446*597*157.2 |
| M23W-054-0166/178 | φ60 3000F/3200F | 1P18S | ≤6 | 54 | 166/178 | 416.2*190*179.2 |
| M23W-054-0188 | φ60 3400F | 1P18S | ≤6 | 54 | 188 | 416.2*190*179.2 |
| M23W-054-0166P | φ60 P3000F | 1P18S | ≤3 | 54 | 166 | 416.2*190*179.2 |
| M13W-096-0093 | φ60 3000F | 1P32S | ≤10.75 | 96 | 93 | 520*259*187.86 |
| M22W-144-0062~70 | φ60 3000F(~3400F) | 1P48S | ≤16 | 144 | 62~70 | 434*606*156 |
| M22W-144-0062~70 | φ60 P3000F(~3400F) | 1P48S | ≤10 | 144 | 62~70 | 434*606*156 |
| M25W-144-0062~70 | φ60 3000F(~3400F) | 1P48S | ≤16 | 144 | 62~70 | 446*610*156.8 |
| M25W-144-0062~70 | φ60 P3000F(~3400F) | 1P48S | ≤10 | 144 | 60~70 | 446*610*156.8 |
| M25W-144-0025 | φ46 1200F | 1P48S | ≤34.56 | 144 | 25 | 349.5*467.5*145.6 |
| M35W-144-0062 | φ60 3000F | 1P48S | ≤7.50 | 144 | 62 | 446*597*156 |
| M14S-174-0006 | φ35 360F | 1P58S | ≤120 | 174 | 6 | 391*234*77 |
| M12S-174-0010 | φ35 600F | 1P58S | ≤205 | 174 | 10 | 550*110*260 |

ИСКӘРМӘЛӘР:
Код 1 -----Зур класс коды
M:Модуль
Код 2 ----- Тигезләштерү коды
0: Баланссыз; 1: Каршылыкны тигезләү; 2: Чагыштыру (баланс пластинасын эчке куллану);
3: Элемтә (CMS контроллеры); 4: Зарядка схемасы белән;
Код 3 ----- Кабык коды
0: Капсула юк; 1: Пластик кронштейн кабыгы; 2: Металл листовка кабыгы;
3: Алюминий эретмәсеннән ясалган корпус; 4: Пластик герметик тышлык; 5: Өймәле шина тышлыгы;
Код 4 -----Терминал коды
W: Яссы башлы күзәнәк; T: Җеп күзәнәге; S:35 күзәнәге / эретеп ябыштыру ысулы
Код ноктасы 5~7-----Көчәнеш коды
030: 30В; 054: 54В; 120: 120В; 006: 6В;
Код ноктасы 8~11-----Сыйдырышлык коды
0150: 150F; 0178: 178F; 6400: 6400F;